當(dāng)前位置:匯高首頁 >> 所有數(shù)控機(jī)床 >> 匯高推薦機(jī)型 >> 中速機(jī)-熔噴布模具
熔噴布模具 熔噴模微孔加工 1080V中速機(jī)
產(chǎn)品分類: 中速機(jī)-熔噴布模具
產(chǎn)品優(yōu)勢:
精度0.01mm之內(nèi),高轉(zhuǎn)速主軸,鉆微孔真圓度0.015mm,同心度0.015mm,內(nèi)孔壁光滑,入口和出口處無翻邊、無毛刺,熔噴布廠家認(rèn)證模具高品質(zhì)合格標(biāo)準(zhǔn)。并且隨機(jī)...
精度0.01mm之內(nèi),高轉(zhuǎn)速主軸,鉆微孔真圓度0.015mm,同心度0.015mm,內(nèi)孔壁光滑,入口和出口處無翻邊、無毛刺,熔噴布廠家認(rèn)證模具高品質(zhì)合格標(biāo)準(zhǔn)。并且隨機(jī)...
訂購熱線:0769-81551919
▌ 常見問題 / CJWT
▌ 四大自創(chuàng) / SDSC
▌ 產(chǎn)品參數(shù) / CPCS
規(guī)格/型號Model/Specification | 單位unit | HGL-1080V | ||||
工作臺Table | ||||||
工作臺面積Work table area | mm | 1000*800 | ||||
T型槽(槽數(shù)*寬度)Tslot(Size*width) | mm | 5*14 | ||||
工作臺最在大負(fù)荷Maximum load | kg | 700 | ||||
行程Stroke | ||||||
左右行程(X)Lingintdina(X-axis) | mm | 1000 | ||||
前后行程(Y)cross travel(Y-axis) | mm | 800 | ||||
主軸頭上下行程(Z)vertical travel(X-axis) | mm | 420 | ||||
主軸鼻端至工作臺面距離 Distance from guide plane to spindle center | mm | 100-520 | ||||
主軸中心至前面鈑金距離 Spindle center to the front sheet distance | mm | 750 | ||||
主軸Spindle | ||||||
主軸端孔斜度Spindle taper | BT40 ?140 | |||||
最高主軸轉(zhuǎn)速Max.spindle speed | rpm | 18000 | ||||
驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)The highest spindle speed | 一體式 | |||||
進(jìn)給Feed | ||||||
切削進(jìn)給Cutting feed | m/min | 10 | ||||
快移速度Cutting feed rate | m/min | 24 | ||||
自動(dòng)換刀裝置Trades theknife installment automatically | ||||||
刀把形式The knife handle pattern | BT40 | |||||
刀具儲存容量Tool storage capacity | tools | 16 | ||||
刀具Tool | 最大刀具長度Maximum tool length | mm | 200 | |||
最大刀具重量Maximum tool weight | kg | 3.5 | ||||
馬達(dá)Motor | ||||||
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá)axle actuates motor | kw | 11.0 | ||||
驅(qū)動(dòng)馬達(dá)X,Y,Z軸Servo motor of X.Y.Z.axis | kw | 3.0*3.0*3.0 | ||||
導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)The guide rail structure | ||||||
X,Y軸X.Y-axis | 滾柱45*2 | |||||
Z軸Z-axis | 滾柱45*2 | |||||
絲桿結(jié)構(gòu) | Screw structure | mm | XYZ:Φ40*10 | |||
機(jī)械重量、占地Mechanical weight and occupying land area | ||||||
占地面積Machine size(L*W*H) | mm | 3200*2500*3200 | ||||
機(jī)械凈重Machine weight | kg | 6500 | ||||
精度Accuracy | ||||||
定位精度 Pointing accuracy | 不帶電子尺No-bring the electronic ruler | mm | ±0.005 | |||
重復(fù)精度 Repeat accuracy | 不帶電子尺No-bring the electronic ruler | mm | ±0.003 | |||
三軸加速度 | Three axis acceleration | m/s2 | ||||
電力、空壓需求electric power and air pressure consumption | ||||||
電力需求Electric power consumption | KVA | 15 | ||||
空壓需求Air pressure | kgf/cm2 | 6 |
▌ 產(chǎn)品配置 / CPPZ
規(guī)格/品牌Model/Specification | HGL-1080V | |||||
主配置 | 1 | 系統(tǒng) System | ● | 980S(二次開發(fā)) | ||
2 | 機(jī)身 Fuselage | ● | 匯高 | |||
3 | 主軸 Spindle | ● | 匯高 | |||
4 | 三軸絲桿 Three shaft screw | ● | 臺灣上銀 C3級 | |||
5 | 三軸導(dǎo)軌 Three axis guide | ● | 臺灣上銀 P級 | |||
6 | 變頻器 Converter | ● | 庫馬克 | |||
7 | 三軸馬達(dá) Three axis motor | ● | 日本安川 | |||
8 | 三軸驅(qū)動(dòng) Three shaft drive | ● | 日本安川 | |||
9 | 聯(lián)軸器 Coupling | ● | 日本NBK | |||
10 | 油冷機(jī) Oil cooling machine | ● | 雷德 | |||
11 | 軸承 Bearing | ● | 日本NSK | |||
12 | 刀庫Tool storage | ▲ | 匯高 | |||
電氣 | 13 | 防爆式工作燈Explosion-prooftype sunlight working lamp | ● | LED | ||
14 | 便攜手動(dòng)脈沖發(fā)生器Portable manual pulse generator | ● | 匯高 | |||
15 | 三色警示燈 Tricolor caution light | ● | LED | |||
16 | 自動(dòng)注油器 The impermeator | ● | 寶騰 | |||
17 | 空氣過濾裝置Air filtration installment | ● | 臺灣精器 | |||
18 | 電磁閥solenoidvalve | ● | 臺灣精器 | |||
19 | 接觸器 Contactor | ● | 德國施耐德 | |||
20 | 繼電器+座 Relay+seat | ● | 日本和泉 | |||
21 | 電源變壓器 Power sourc manostat | ● | 臺灣金保 | |||
22 | 電源盒power box | ● | 臺灣明偉 | |||
23 | 全封閉式防護(hù)罩 Fully enclosed | ● | 匯高 | |||
24 | 電控箱空調(diào)系統(tǒng)Electrically controlledboxair-conditinging system | ● | 匯高 | |||
25 | 氣管windpipe | ● | 日本千代田 | |||
26 | 線材wire stock | ● | 進(jìn)口防油線 | |||
其他功能部件 | 27 | 噴嘴切削液供給裝置Spray nozzle cutting compoundsupplies installment | ● | |||
28 | 吹風(fēng)裝置 Blowing installment | ● | ||||
29 | 剛性攻牙 Rigid tapping | — | ||||
30 | 油霧收集系統(tǒng) Oil mist gathering system | ● | ||||
31 | 第四軸、第五軸 The fourth axis,the fifth axis | ▲ | ||||
32 | 自動(dòng)對刀儀Automatic tool setting gauge | ● | ||||
工具 | 33 | 技術(shù)手冊 Technical manual | ● | |||
34 | 工具及工具箱 Tools and tool box | ● | ||||
附件 | 35 | 鎖刀座 Locks the tool apron | ▲ | |||
36 | NBT40刀柄 NBT40 The hilt | ▲ | ||||
37 | ER嗦咀ER The suontiue | ● | ||||
38 | 壓板M12-16 The clamp M12-16 | ● | ||||
39 | 虎鉗6"-8" The vise6"-8" | ● | ||||
附件不保修 注:“●”為現(xiàn)配,“—”為不配,“▲”為選配。 Note: “●”for the sign,“—”for does not match,“▲”for the match. |
▌ 配件及樣品展示 / PJYP
▌ 匯高實(shí)力 / HGSL
▌ 榮譽(yù)資質(zhì) / RYZZ
▌ 在線詢價(jià) / ZXXJ
top相關(guān)產(chǎn)品
中速機(jī)-熔噴布模具系列產(chǎn)品
匯高推薦機(jī)型Product
數(shù)控通用機(jī)型Product
咨詢熱線
0769-81551919
聯(lián)系匯高
服務(wù)熱線
0769-81551919
服務(wù)熱線:0769-81551919
傳真:0769-81551727
QQ:2281485733
手機(jī):13829135550
地址:廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)百花洞村西大路2號奧達(dá)工業(yè)園24棟